JARent
Vehicle Rental Service
| Модель/кузов | Производитель | Вид стекла | Дополнительно | Годы выпуска | Стоимость стекла | Cтоимость монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO Avia | AGC | Боковое | СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ | 2002-up | 4475.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Заднее | СТ ЗАДН ПР | 2002-up | 4605.00 р. | от 1700 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Боковое | СТ ПЕР ДВ ОП ПР ЗЛ | 2002-up | 4667.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Боковое | СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ ЗЛ | 2002-up | 5198.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Заднее | СТ ЗАДН СРЕД+ИЗМ РАЗМ | 2002-up | 5726.00 р. | от 1700 р. |
| DAEWOO Avia | SEKURIT | Боковое | СТ ПЕР ДВ НЕП ПР | 2002-up | 6036.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | SEKURIT | Боковое | СТ ПЕР ДВ НЕП ЛВ ЗЛ | 2002-up | 6405.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | SEKURIT | Боковое | СТ ПЕР ДВ НЕП ПР ЗЛ | 2002-up | 6405.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | SEKURIT | Боковое | СТ ПЕР ДВ ОП ПР | 2002-up | 6774.00 р. | от 900 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Лобовое | СТ ВЕТР ЗЛГЛ | 2002-up | 7753.00 р. | от 1900 р. |
| DAEWOO Avia | AGC | Лобовое | СТ ВЕТР | 2002-up | 8061.00 р. | от 1900 р. |
| DAEWOO Avia | SEKURIT | Боковое | СТ ПЕР ДВ НЕП ЛВ | 2002-up | 8248.00 р. | от 900 р. |
Замена стекла на DAEWOO Avia. Купить стекло для Дэу Авиа.