JARent
Vehicle Rental Service
| Модель/кузов | Производитель | Вид стекла | Дополнительно | Годы выпуска | Стоимость стекла | Cтоимость монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 1995-2002 | 2700.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 1995-2000 | 2700.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2000-2005 | 2800.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | правый руль | 2000-2005 | 2800.00 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 1995-2001 | 2800.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2001-2005 | 2800.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | 1980-1984 | 2992.40 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | XYG | Лобовое | vin | 2001-2006 | 3000.00 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2006-2011 | 3100.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2005-up | 3100.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2012-up | 3100.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | 2011-up | 3100.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | FYG | Лобовое | 1992-up | 3400.00 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | БОР | Лобовое | с молдингом (верх) | 2000-2005 | 3700.00 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | vin+молдинг | 2001-2005 | 3712.40 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | vin+молдинг | 2001-2005 | 3736.40 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | vin+молдинг | 2001-2005 | 3968.00 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | FYG | Лобовое | vin+пятак | 2006-up | 4100.00 р. | от 1900 р. |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | 1995-2001 | 4194.80 р. | от 1900 р. | |
| HONDA Civic | BENSON | Лобовое | 1984-1988 | 4220.00 р. | от 1900 р. |
Замена лобового стекла на HONDA Civic. Купить лобовое стекло для Хонда Цивик.
Хонда цивик лобовое стекла