JARent
Vehicle Rental Service
| Модель/кузов | Производитель | Вид стекла | Дополнительно | Годы выпуска | Стоимость стекла | Cтоимость монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Расходные материалы | 2009-up | 1728.00 р. | от 2000 р. | |
| KIA Soul | FUYAO | Боковое: Левое заднее боковое | 2009-up | 2052.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | OLIMPIA | Боковое: Другое боковое | шелк., (правое / левое) | 2011-up | 2145.00 р. | от 900 р. |
| KIA Soul | OLIMPIA | Боковое: Заднее боковое | (правое / левое) | 2011-up | 2310.00 р. | от 900 р. |
| KIA Soul | OLIMPIA | Боковое: Переднее боковое | (правое / левое) | 2011-up | 2420.00 р. | от 900 р. |
| KIA Soul | BENSON | Боковое: Правое заднее боковое | 2009-up | 2460.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Боковое: Правое заднее боковое | 2009-up | 2547.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | БОР | Лобовое | 2008-up | 2550.00 р. | от 1900 р. | |
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Боковое: Левое переднее боковое | 2009-up | 2557.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Боковое: Левое заднее боковое | 2009-up | 2557.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Боковое: Левое переднее боковое | 2009-up | 2640.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | SAINT-GOBAIN SEKURIT | Боковое: Левое заднее боковое | 2009-up | 2640.00 р. | от 900 р. | |
| KIA Soul | FUYAO | Заднее | 2009-up | 3288.00 р. | от 1700 р. | |
| KIA Soul | БОР | Лобовое | с молдингом (верх) | 2008-up | 3300.00 р. | от 1900 р. |
| KIA Soul | FUYAO | Лобовое | 2009-up | 3452.00 р. | от 1900 р. | |
| KIA Soul | OLIMPIA | Заднее | шелк. , 1 отверстия | 2011-up | 4345.00 р. | от 1700 р. |
| KIA Soul | OLIMPIA | Лобовое | шелк. | 2011-up | 5445.00 р. | от 1900 р. |
| KIA Soul | BENSON | Лобовое | vin+пятак | 2009-up | 5520.00 р. | от 1900 р. |
| KIA Soul | BENSON | Лобовое | пятак | 2009-up | 6000.00 р. | от 1900 р. |
| KIA Soul | AGC | Лобовое | СТ ВЕТР ЗЛГЛ | 2009-up | 6474.00 р. | от 1900 р. |
Замена стекла на KIA Soul. Купить стекло для Киа Соул.